Passing Grade UGM 2018 – Universitas Gadjah Mada
Passing Grade UGM 2018 – UGM atau Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu universitas negeri di Indonesia.
UGM didirikan pada 19 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit tanggal 16 Desember 1949. Kampus UGM yang terletak di Yogyakarta adalah universitas pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah masa Indonesia merdeka.
Pada awal pendirian, Universitas Gadjah Mada memiliki enam fakultas, sekarang memiliki 18 Fakultas. Dilihat dari sejarahnya, Universitas Gadjah Mada merupakan penggabungan dan pendirian kembali dari berbagai balai pendidikan, sekolah tinggi, perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, Klaten dan Surakarta. Nama Gadjah Mada berawal dari dibentuknya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan. Pendirian diumumkan di Gedung KNI Malioboro pada tanggal 3 Maret 1946 oleh Mr. R. S. Budhyarto Martoatmodjo, Ir. Marsito, Prof. Dr. Prijono, Mr. Soenario, Dr. Soleiman, dr. Boentaran Martoatmodjo dan Dr. Soeharto.
Passing Grade UGM 2018
Passing Grade UGM 2018 merupakan skor atau nilai yang bisa digunakan untuk siswa-siswi SMA yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Passing grade UGM termasuk kedalam kategori yang tinggi dikarenakan UGM merupakan salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia. Tidak heran bahwa banyak yang ingin masuk universitas ini. Passing grade UGM di bawah ini juga bisa kamu jadikan patokan untuk mengejar skor ketika berlatih.
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Dokter | 60.70% |
Farmasi | 56.53% |
Ilmu Komputer | 55.80% |
Teknik Elektro | 55.65% |
Teknik Kimia | 55.62% |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 54.60% |
Teknik Industri | 54.00% |
Pendidikan Dokter Gigi | 53.35% |
Teknik Mesin | 52.76% |
Arsitektur | 52.61% |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 52.26% |
Gizi Kesehatan | 52.04% |
Pembangunan Wilayah | 51.26% |
Teknik Nuklir | 50.30% |
Teknik Geologi | 49.65% |
Teknologi Informasi | 48.54% |
Elektronika dan Instrumentasi | 48.44% |
Teknik Geodesi dan Geomatika | 48.10% |
Fisika Teknik | 47.46% |
Budidaya Perikanan | 45.53% |
Kedokteran Hewan | 45.19% |
Ilmu Keperawatan | 45.04% |
Biologi | 44.72% |
Teknik Pertanian | 44.61% |
Kimia | 43.50% |
Matematika | 43.44% |
Ilmu Keperawatan Gigi | 43.08% |
Statistika | 43.04% |
Teknologi Hasil Hutan | 42.25% |
Ilmu dan Industri Peternakan | 41.72% |
Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 41.60% |
Teknologi Hasil Perikanan | 41.25% |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 40.66% |
Geografi dan Ilmu Lingkungan | 40.60% |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 40.56% |
Mikrobiologi Pertanian | 40.51% |
Teknologi Industri Pertanian | 40.36% |
Geofisika | 40.19% |
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 40.16% |
Agronomi | 40.15% |
Manajemen Hutan | 39.80% |
Budidaya Hutan | 39.50% |
Kehutanan | 39.50% |
Pemuliaan Tanaman | 39.33% |
Penyuluhan dan Kom Pertanian | 39.30% |
Fisika | 39.20% |
Ilmu Tanah | 39.02% |
Manajemen Sumberdaya Perikanan | 38.69% |
Passing Grade UGM 2018 Jurusan IPS – Universitas Gadjah Mada
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 60.51% |
Ilmu Hubungan Internasional | 58.85% |
Manajemen | 58.12% |
Ilmu Komunikasi | 56.71% |
Ilmu Hukum | 55.37% |
Psikologi | 55.25% |
Ilmu Ekonomi | 55.04% |
Ilmu Administrasi Negara | 53.62% |
Ilmu Pemerintahan | 51.40% |
Sastra Inggris | 41.90% |
Ilmu Filsafat | 41.68% |
Sastra Jepang | 41.68% |
Sosiologi | 40.96% |
Sastra Indonesia | 40.90% |
Antropologi Budaya | 40.84% |
Arkeologi | 40.50% |
Ilmu Sejarah | 40.21% |
Ilmu Sosiatri | 40.09% |
Pariwisata | 40.28% |
Sastra Nusantara | 39.62% |
Sastra Arab | 39.58% |
Sastra Perancis | 39.28% |
Sastra Asia Barat | 39.25% |
Bahasa Korea | 39.22% |
Pada tahun 2018, Passing grade UGM tergolong sebagai passing grade yang relatif tinggi berdasarkan data SBMPTN 2018. Oleh karena itu, passing grade UGM bisa dijadikan tolak ukur sampai sejauh mana kesiapan kamu menghadapi ujian seleksi masuk UGM. Informasi mengenai daya tampung tiap jurusan juga sangat penting untuk diketahui. So, terus belajar, berlatih, dan yang paling penting jangan lupa berdoa :) saat menghadapi ujian SBMPTN 2018.
Semoga bermanfaat!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar